Rajasthan Exit Poll 2023 : राजस्थान में किस किया बना रही है सरकार जानें भाजपा यहां कांग्रेस
Rajasthan-Exit-Poll-2023 |
Rajasthan Exit Poll 2023 : राजस्थान में किस किया बना रही है सरकार जानें भाजपा यहां कांग्रेस
जयपुर ( 30 नवम्बर 2023 ) Exit Poll Rajasthan 2023 : राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है. राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 में 51,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था. कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया था. राजस्थान की राजनीति में बीते कई सालों से एक रिवाज चला आ रहा है. यहां हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जनता इस रिवाज को बदलती है या नहीं.
राजस्थान चुनाव को लेकर इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। असल नतीजे तो 3 दिसंबर को आने जा रहे हैं, लेकिन 199 सीटों पर कैसा रिजल्ट रह सकता है, इसका एक अनुमान एग्जिट पोल से मिल सकता है। राजस्थान को लेकर सभी एजेंसियों ने अपना-अपना एग्जिट पोल कर लिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है,यानी कि यहां की जनता ने रिवाज पर कायम रहने का मन बना लिया है।
चाय की दुकान हो या दफ्तर, चहुंओर जीत-हार की चर्चा - Be it a tea shop or an office, there is discussion of victory and defeat everywhere.
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है, अब चुनाव परिणाम का इंतजार है। ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा अब 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना के दौरान खुलेगा। इधर, मतदान के बाद से ही चहुंओर प्रत्याशियों की जीत-हार की चर्चा जोरों पर है। सियासी दल भी वोटों के गुणा-भाग में जुटे हुए हैंड
टोटल के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में राजस्थान में 115 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 71 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। अब टोटल ने अगर बीजेपी की सरकार बनाई है तो एक्सिस माइ इंडिया के एग्जिट पोल ने सभी को हैरान कर दिया है। ये अभी तक का इकलौता वो पोल है जिसने कांग्रेस को राजस्थान में आगे बता दिया है। इस चुनाव में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीटें जा सकती हैं।
जनता की बात ने भी राजस्थान पर अपना एग्जिट पोल किया है। उस पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। पार्टी के खाते में 100-122 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 62-85 सीटों पर सिमट सकता है। P-MARQ ने भी राज्य में रिवाज कायम रहने का अनुमान जताया है। इस एग्जिट पोल ने बीजेपी को इस चुनाव में 105-125 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 69-91 सीटें मिल सकती हैं।
जस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है. राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 में 51,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था. कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया था. राजस्थान की राजनीति में बीते कई सालों से एक रिवाज चला आ रहा है. यहां हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जनता इस रिवाज को बदलती है या नहीं.
जस्थान में किसकी सरकार बनेगी यह तो 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद साफ होगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से कुछ संकेत जरूर मिल सकता है। राजस्थान में 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अशोक गहलोत की अगुआई में कांग्रेस पार्टी ने तीन दशक पुराने रिवाज को तोड़कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने को पूरा दमखम लगाया तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भाजपा को भरोसा है कि इस बार जनता उसे मौका देगी।
राजस्थान में करीब 75 प्रतिशत मतदान हुआ है। पोकरण विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 87.79 फीसदी वोटिंग हुई। 85.15 प्रतिशत मतदान के साथ तिजारा दूसरे नंबर पर रहा। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 61. 10 फीसदी मतदान हुआ।
राजस्थान में मुख्यतौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला है। हालांकि, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम), मार्क्सवादी कम्युनस्टि पार्टी (माकपा) भारत आदिवासी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसे दलों ने भी कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है ।
राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजे 2023
Jalore Election Result 2023 : राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 वोटों की गिनती लाइव अपडेट्स देखें JALORE NEWS पर. जालौर में किस किया सरकार बना रही है 2023 jalore mein kis kiya sarakaar bana rahee hai 2023
Jalore नतीजे 2023 लाइव, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे जारी किए जा रहे हैं. Jalore वोटों की गिनती के ताजा अपडेट्स के लिए www.jalorenews.com पर बने रहिए | Jalore राजस्थान वोटों की : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोगेश्वर गर्ग भाजपा से जीता रहा है
सांचौर - कांग्रेस
SANCHORE - Congress
रानीवाड़ा - भाजपा
RANIWADA - BJP
आहोर - भाजपा
AAHORE - BJP
भीनमाल - भाजपा
BHINMAL - BJP
जालौर - भाजपा
JALORE - BJP
जालौर विधानसभा क्षेत्र से 2023 में एक बार फिर से एक कांग्रेस के खाते में जा रहीं हैं और चार बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है एक बार फिर से एक कांग्रेस एक सीट जीतने की संभावना है सुत्रों के अनुसार
Jalore Assembly Election 2023
CANDIDATE NAME PARTY STATUS
Jogeshwar Garg BJP LEAD
Om Prakash Chouhan BSP TRAIL
Ramila Meghwal INC TRAIL
Bhagwanaram IND TRAIL
Pavani Devi IND TRAIL
Ramlal Meghwal IND TRAIL
Jalore Election Result 2023 LIVE: विधानसभा क्षेत्र जालौर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Jalore से साल 2018 के विधानसभा चुनाव, BJP के, JOGESHWAR GARG 35234 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,Congress के MANJU MEGHWAL को 59852 वोट मिले थे.
राजस्थान जालौर विधानसभा चुनाव 2023 नतीजे LIVE अपडेट ,
राजस्थान विधान चुनाव 2023 के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर, 2023 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. जालौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Jalore Election 2023 Vote Counting LIVE Updates
राजस्थान Jalore विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप @jalorenewyt न्यूज़ लाइव टीवी और @jalorenewyt ( https://youtu.be/_GSQ0eWcPfU?feature=shared ) न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Jalore Assembly Election 2018
Jogeshwar Garg Bjp WON
Manju Meghwal Inc LOST
None Of The Above None Of The Above LOST
Om Prakash Chouhan Bharat Vahini Party LOST
Assembly Election 2018 Vote Count
PARTY CANDIDATE VOTING VOTES %
Bjp Jogeshwar Garg 95086 58.30%
Inc Manju Meghwal 59852 36.70%
None Of The Above None Of The Above 4130 2.53%
Bharat Vahini Party Om Prakash Chouhan 2190 1.34%
Total No. of votes polled:163100H
Jalore Assembly Election 2
Rajasthan Election 2023 : 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना, पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कहा, 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, स्ट्रॉन्ग रूम सबसे पहले खोला जाएगा फिर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8.30 बजे से EVM की गिनती शुरू होगी। 2,538 काउंटिंग टेबल हैं, पोस्टल बैलेट के लिए 979 टेबल लगाए गए हैं, 1,121 ARO हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर भी होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का पहला रुझान काउंटिंग के डेढ़ घंटे बाद यानी सुबह क़रीब साढ़े 9 बजे आने की संभावना है। राजस्थान चुनाव परिणामों के रुझान चुनाव आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in पर देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने परिणामों के ट्रेंड जानने के लिए एक ऐप Voter Helpline App जारी की है।
199 सीटों पर हुई थी वोटिंगपप
राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 विधानसभा सीट हैं। पर इस बार राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुआ था। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु होने की वजह से चुनाव रद्द हो गया था।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की पूरी निर्वाचन क्षेत्र-वार उम्मीदवार सूची देखें
निर्वाचन क्षेत्र संख्या | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | बीजेपी उम्मीदवार | कांग्रेस उम्मीदवार |
1 | पुष्कर | सुरेश सिंह रावत | नसीम अख्तर |
2 | अजमेर उत्तर | वासुदेव देवनानी | महेंद्र सिंह रलावता |
3 | अजमेर दक्षिण | अनिता भदेल | डॉ. द्रौपदी कोली |
4 | नसीराबाद | रामस्वरूप लांबा | शिवप्रकाश गुर्जर |
5 | ब्यावर | शंकर सिंह रावत | पारसमल जैन पंच |
6 | श्री डूंगरगढ़ | ताराचंद सारस्वत | मंगलाराम गोदारा |
7 | नोखा | बिहारी लाल बिश्नोई | सुशीला रामेश्वर डूडी |
8 | सादुलपुर | सुमित्रा पूनिया | कृष्णा पूनिया |
9 | तारानगर | राजेंद्र सिंह राठौड़ | नरेंद्र बुडानिया |
10 | लूणकरणसर | सुमित गोदारा | डॉ. राजेंद्र मूंड |
11 | भद्र | संजीव कुमार | अजीत सिंह बेनीवाल |
12 | खाजूवाला | डॉ विश्वनाथ मेघवाल | गोविंद राम मेघवाल |
13 | बीकानेर पश्चिम | जेठानंद व्यास | बुलाकी दास कल्ला |
14 | बीकानेर पूर्व | सिद्धि कुमारी | यशपाल गेहलोत |
15 | कोलायत | -अंशुमान सिंह भाटी | भंवर सिंह भाटी |
16 | नवलगढ़ | विक्रम सिंह जाखल | डॉ राजकुमार शर्मा |
17 | उदयपुरवाटी | शुभकरण चौधरी | भगवान राम सैनी |
18 | खेतड़ी | धर्मपाल गुर्जर | मनीषा गुर्जर |
19 | झुंझुनूं | निशीत कुमार | बृजेन्द्र सिंह ओला |
20 | मंडावा | नरेंद्र कुमार | कुमारी रीता चौधरी |
21 | सरदार शहर | राजकुमार रिणवा | अनिल कुमार शर्मा |
22 | चुरू | हरलाल सहारण | रफीक मंडेलिया |
23 | रतनगढ़ | अभिनेष महत्शी | पूसाराम गोदारा |
24 | सुजानगढ़ | संतोष मेघवाल | मनोज कुमार मेघवाल |
25 | पिलानी | राजेश कुमार दहिया | पीतम सिंह काला |
26 | सूरजगढ़ | संतोष अहलावत | श्रवण कुमार |
27 | फ़तेहपुर | श्रवण चौधरी | हाकम अली खान |
28 | लछमनगढ़ | -सुभाष महरिया | गोविंद सिंह डोटासरा |
29 | धोद | गोरधन वर्मा | -जगदीश प्रसाद दानोदिया |
30 | सीकर | रतन लाल जलधारी | राजेंद्र पारीक |
31 | दांतारामगढ़ | गजानंद कुमावत | वीरेन्द्र सिंह |
32 | खंडेला | सुभाष मील | महादेव सिंह खंडेला |
33 | नीम का थाना | प्रेम सिंह बाजोर | सुरेश मोदी |
34 | श्री माधोपुर | झाबर सिंह खर्रा | दीपेंद्र सिंह |
35 | कोटपुतली | हंसराज पटेल | राजेंद्र सिंह यादव |
36 | विराटनगर | -कुलदीप धनकड़ | इंद्राज सिंह गुर्जर |
37 | शाहपुरा | उपेन यादव | मनीष यादव |
38 | चौमू | रामलाल शर्मा | डॉ शिखा मील बराला |
39 | फुलेरा | निर्मल कुमावत | विद्याधर सिंह चौधरी |
40 | डूडू | डॉ प्रेमचंद बैरवा | बाबूलाल नागर |
41 | झोटवाड़ा | राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | अभिषेक चौधरी |
42 | अंबर | -सतीश पूनिया | प्रशांत शर्मा |
43 | जामवा रामगढ | महेंद्र पाल मीना | गोपाल लाल मीना |
44 | हवा महल | बालमुकुंद आचार्य | आरआर तिवारी |
45 | विद्याधर नगर | दीया कुमारी | -सीताराम अग्रवाल |
46 | सिविल लाइंस | गोपाल शर्मा | प्रताप सिंह खाचरियावास |
47 | किशन पोल | चंद्र मनोहर बटवारा | अमीन कागजी |
48 | आदर्श नगर | रवि कुमार नैय्यर | रफीक खान |
49 | मालवीय नगर | कालीचरण सराफ | अर्चना शर्मा |
50 | सांगानेर | भजनलाल शर्मा | पुष्पेंद्र भारद्वाज |
51 | बगरू | कैलाश चंद वर्मा | गंगा देवी |
52 | बस्सी | चंद्रमोहन मीना | लक्ष्मण मीना |
53 | चाकसू | रामावतार बैरवा | वेद प्रकाश सोलंकी |
54 | तिजारा | बाबा बालकनाथ योगी | इमरान खान |
55 | किशनगढ़बास | रामहेत सिंह यादव | दीपचंद खैरिया |
56 | मुंडावर | मनजीत धर्मपाल चौधरी | ललित यादव |
57 | बहरोड़ | डॉ.जसवंत सिंह यादव | संजय यादव |
58 | बानसूर | देवी सिंह शेखावत | शकुंतला रावत |
59 | थानागाजी | हेम सिंह भड़ाना | कांति प्रसाद मीना |
60 | अलवर ग्रामीण | -जयराम जाटव | टीकाराम जूली |
61 | अलवर शहरी | संजय शर्मा | अजय अग्रवाल |
62 | रामगढ़ | जय आहूजा | जुबैर खान |
63 | राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ | बन्ना राम मीना | मांगे लाल मीना |
64 | कठूमर | रमेश खिंची | संजना जाटव |
65 | कमान | नौक्षम चौधरी | जाहिदा खान |
66 | नगर | जवाहर सिंह बेढम | वाजिब अली |
67 | डीग-कुम्हेर | डॉ शैलेश सिंह | विश्वेन्द्र सिंह |
68 | भरतपुर | विजय बंसल | डॉ. सुभाष गर्ग (आरएलडी) |
69 | नदबई | जगत सिंह | जोगिंदर सिंह अवाना |
70 | बांध | बहादुर सिंह | भजनलाल जाटव |
71 | बयाना | बच्चू सिंह बंशीवाल | अमर सिंह जाटव |
72 | बसेरि | सुखराम कोली | संजय कुमार जाटव |
73 | बरी | गिर्राज सिंह मलिंगा | प्रशांत सिंह परमार |
74 | धौलपुर | डॉ. शिवचरण सिंह कुशवाह | शोभारानी कुशवाह |
75 | राजाखेड़ा | -नीरज शर्मा | रोहित बोहरा |
76 | टोडाभीम | रामनिवास मीना | -घनश्याम महर |
77 | महुवा | राजेंद्र मीना | -ओमप्रकाश हुड़ला |
78 | सिकराय | विक्रम बंसीवाल | ममता भुपेश |
79 | दौसा | शंकर लाल शर्मा | मुरारी लाल मीना |
80 | लालसोट | रामबिलास मीना | परसादी लाल मीना |
81 | सुमेरपुर | जोराराम कुमावत | हरिशंकर मेवाड़ा |
82 | फलौदी | पब्बा राम बिश्नोई | प्रकाश चन्द्र छंगाणी |
83 | लोहावट | गजेंद्र सिंह खिमसर | किशनाराम बिश्नोई |
84 | शेरगढ़ | बाबू सिंह राठौड़ | मीना कंवर |
85 | ओसियान | भेराराम चौधरी | दिव्या मदेरणा |
86 | परबतसर | मानसिंह किनसरिया | रामनिवास गौरिया |
87 | नवां | विजय सिंह | महेंद्र चौधरी |
88 | जैतारण | अविनाश गेहलोत | सुरेंद्र गोयल |
89 | सोजत | शोभा चौहान | निरंजन आर्य |
90 | पाली | ज्ञानचंद पारख | भीम राज भाटी |
91 | मारवाड़ जंक्शन | केसाराम चौधरी | खुशवीर सिंह |
92 | बाली | पुष्पेंद्र सिंह | बद्रीराम जाखड़ |
93 | बागीदौरा | कृष्णा कटारा | महेंद्र जीत सिंह मालवीय |
94 | कुशलगढ़ | भीमा भाई डामोर | रमिला खड़िया |
95 | कपासन | अर्जुन लाल जीनगर | शंकर लाल बैरवा |
96 | शुरू कर दिया | डॉ. सुरेश धाकड़ | राजेंद्र सिंह बिधूड़ी |
97 | चित्तौड़गढ़ | नरपत सिंह राजवी | सुरेंद्र सिंह जाड़ावत |
98 | निंबाहेङा | श्रीचंद कृपलानी | उदयलाल आंजना |
99 | बड़ी सादड़ी | गौतम कुमार | बद्री लाल जाट |
100 | प्रतापगढ़ | हेमन्त मीना | रामलाल मीना |
101 | भीम | हरिसिंह रावत | सुदर्शन सिंह रावत |
102 | कुंभलगढ़ | सुरेंद्र सिंह राठौड़ | योगेन्द्र सिंह परमार |
103 | राजसमंद | दीप्ति किरण माहेश्वरी | नारायण सिंह भाटी |
104 | नाथद्वारा | विश्वराज सिंह मेवाड़ | सीपी जोशी |
105 | आसींद | जब्बर सिंह सांखला | हगामीलाल मेवाड़ा |
106 | मंडल | उदय लाल भड़ाना | राम लाल जाट |
107 | सहारा | लादू लाल पितैया | राजेंद्र त्रिवेदी |
108 | भीलवाड़ा | विट्ठल शंकर अवस्थी | ओम प्रकाश नारानिवाल |
109 | शाहपुरा | लालाराम बैरवा | नरेंद्र कुमार रेगर |
110 | जहाजपुर | गोपीचंद मीना | धीरज गुर्जर |
111 | मांडलगढ़ | गोपाल लाल शर्मा | विवेक धाकड़ |
112 | हिण्डोली | प्रभु लाल सैनी | अशोक चांदना |
113 | केशवरायपाटन | चंद्रकांता मेघवाल | चुन्नीलाल प्रेमी बैरवा |
114 | बूंदी | अशोक डोगरा | हरिमोहन शर्मा |
115 | पीपलदा | प्रेमचंद गोचर | चेतन पटेल कोलाना |
116 | सांगोद | हीरालाल नागर | भानु प्रताप सिंह |
117 | कोटा उत्तर | प्रह्लाद गुंजल | शांति कुमार धारीवाल |
118 | कोटा दक्षिण | संदीप शर्मा | राखी गौतम |
119 | लाडपुरा | कल्पना देवी | नईमुद्दीन गुड्डु |
120 | रामगंजमंडी | मदन दिलावर | महेंद्र राजोरिया |
121 | अन्ता | कंवरलाल मीना | प्रमोद जैन भाया |
122 | किशनगंज | ललित मीना | निर्मला सहरिया |
123 | बारां-अटरू | -राधेश्याम बैरवा | पानाचंद मेघवाल |
124 | छाबड़ा | प्रताप सिंह सिंघवी | करण सिंह राठौड़ |
125 | बड़ा तमंचा | कालूराम मेघवाल | चेतराज गेहलोत |
126 | झालरापाटन | वसुन्धरा राजे सिन्धिया | राम लाल चौहान |
127 | खानपुर | नरेंद्रनगर | सुरेश गुर्जर |
128 | मनोहरथाना | नेमीचंद मीना | गोविंद प्रसाद |
129 | Sadulshahar | गुरवीर सिंह बराड़ | -जगदीश चंद्र जांगोड़ |
130 | गंगानगर | जयदीप बिहानी | अंकुर मगलानी |
131 | करणपुर | सुरेंद्र पाल सिंह | -गुरमीत सिंह कूनर |
132 | सूरतगढ़ | रामप्रताप कासनियां | डूंगरराम गेदर |
133 | रायसिंहनगर | बलवीर सिंह लूथरा | सोहन लाल नायक |
134 | अनूपगढ़ | संतोष बावरी | शिमला देवी बावरी |
135 | संगरिया | गुरदीप सिंह | अभिमन्यु पूनिया |
136 | हनुमानगढ़ | अमित साहू | विनोद कुमार |
137 | पीलीबंगा | धर्मेन्द्र कुमार | विनोद कुमार गोठवाल |
138 | नोहर | अभिषेक मटोरिया | अमित चाचाण |
139 | गंगापुर | मान सिंह गुर्जर | रामकेश मीना |
140 | बामनवास | राजेंद्र मीना | इंद्रा मीना |
141 | सवाई माधोपुर | डॉ किरोड़ी लाल मीना | दानिश अबरार |
142 | खण्डार | -जितेंद्र कुमार गोठवाल | अशोक बैरवा |
143 | मालपुरा | -कन्हैयालाल चौधरी | घासी लाल चौधरी |
144 | निवाई | राम सहाय वर्मा | प्रशांत बैरवा |
145 | टोंक | अजीत सिंह मेहता | सचिन पायलट |
146 | देवली-उनियारा | विजय सिंह बैंसला | हरीश चंद्र मीना |
147 | किशनगढ़ | भागीरथ चौधरी | विकाश चौधरी |
148 | धरियावद | -कन्हैया लाल मीना | नागराज मीना |
149 | डूंगरपुर | बंसीलाल कटारा | गणेश घोगरा |
150 | आसपुर | गोपीचंद मीना | रक्शे रोत |
151 | सागवाड़ा | शंकरलाल डेचा | कैलाश कुमार रोत |
152 | चोरासी | सुशील कटारा | ताराचंद भगोरा |
153 | घाटोल | मानशंकर निनामा | नानालाल निनामा |
154 | गढ़ी | कैलाश चंद्र मीना | शंकरलाल चरपोटा |
155 | बांसवाड़ा | धन सिंह रावत | अर्जुन सिंह बामनिया |
156 | मसूदा | वीरेन्द्र सिंह | राकेश पारीक |
157 | केकड़ी | शत्रुघ्न गौतम | डॉ रघु शर्मा |
158 | लाडनूं | करणी सिंह | मुकेश कुमार भाकर |
159 | डीडवाना | जीतेन्द्र सिंह जोधा | चेतन सिंह चौधरी |
160 | जायल | डॉ मंजू बाघमार | डॉ मंजू देवी मेघवाल |
161 | नागौर | ज्योति मिर्धा | हरेंद्र मिर्धा |
162 | खींवसर | रेवत राम डांगा | तेजपाल मिर्धा |
163 | मेर्टा | लक्ष्मण राम मेघवाल | शिवरतन वाल्मिकी |
164 | डेगाना | अजय सिंह | विजयपाल मिर्धा |
165 | मकराना | सुमिता भींचर | जाकिर हुसैन गेसावत |
166 | जालौर | जोगेश्वर गर्ग | रमिला मेघवाल |
167 | भीनमाल | पूराराम चौधरी | समरजीत सिंह |
168 | सांचोर | देवजी पटेल | सुखराम बिश्नोई |
169 | रानीवाड़ा | नारायण सिंह देवल | रतन देवासी |
170 | सिरोही | ओटाराम देवासी | संयम लोढ़ा |
171 | पिंडवाड़ा आबू | समाराम गरासिया | लीलाराम गरासिया |
172 | रेओदर | जगसी राम कोली | मोतीराम कोली |
173 | गोगुंदा | प्रताप लाल भील | डॉ मांगी लाल गरासिया |
174 | झाड़ोल | बाबूलाल खराड़ी | हीरालाल दरांगी |
175 | खेरवाड़ा | नाना लाल अहारी | डॉ दयाराम परमार |
176 | उदयपुर ग्रामीण | फूल सिंह मीना | डॉ विवेक कटारा |
177 | उदयपुर | ताराचंद जैन | गौरव वल्लभ |
178 | मावली | कृष्णगोपाल पालीवाल | -पुष्कर लाल डांगी |
179 | वल्लभनगर | उदयलाल दांगी | प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत |
180 | सलूम्बर | अमृतलाल मीना | रघुवीर सिंह मीना |
181 | हिण्डौन | राजकुमारी जाटव | अनिता जाटव |
182 | करौली | दर्शन सिंह गुर्जर | लाखन सिंह मीना |
183 | सपोटरा | हंसराज मीना | रमेश चंद मीना |
184 | बांदीकुई | भागचंद टांकड़ा | गजराज खटाना |
185 | भोपालगढ़ | कंस मेघवाल | गीता बरवार |
186 | सरदारपुरा | डॉ महेंद्र राठौड़ | अशोक गेहलोत |
187 | जोधपुर | अतुल भंसाली | मनीषा पंवार |
188 | सूरसागर | देवेन्द्र जोशी | शहजाद अय्यूब खान |
189 | लूनी | जोगाराम पटेल | महेंद्र बिश्नोई |
190 | बिलाड़ा | अर्जुन लाल गर्ग | मोहनलाल कटारिया |
191 | जैसलमेर | छोटू सिंह भाटी | रूपाराम मेघवाल |
192 | पोखरण | महंत प्रताप पुरी | सालेह मोहम्मद |
193 | शेओ | स्वरूप सिंह खारा | अमीन खान |
194 | बाड़मेर | दीपक करवासरा | मेवाराम जैन |
195 | बायतु | बलराम मूंढ | हरीश चौधरी |
196 | पचपदरा | अरुण चौधरी | मदन प्रजापत |
197 | सिवाना | हमीरसिंह भायल | मानवेन्द्र सिंह |
198 | गुढ़मालानी | कृष्ण कुमार बिश्नोई | सोनाराम चौधरी |
199 | चौहटन | आदू राम मेघवाल | पदमाराम मेघवाल |
200 | आहोर | छगन सिंह राजपुरोहित | सरोज चौधरी |
( www.jalorenew.com )
इस बार सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ?
राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में 82.32 प्रतिशत मतदान हुआ है. उसके बाद प्रतापगढ़ में 82.07%, बांसवाड़ा में 81.36% और हनुमानगढ़ में 81.30 प्रतिशत वोटिंग हुई. राज्य में सबसे कम मतदान पाली में 65.12 प्रतिशत हुआ है. उसके बाद सिरोही में 66.62%, करौली में 68.38%, जालोर में 69.56 % और सवाई माधोपुर में 69.91 % वोटिंग हुई है.
एग्जिट पोल क्या है जाने
आज यानी 30 नवंबर शाम 6 बजे से सभी एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल लोगों को बहुत हद तक आने वाले नतीजों की जानकारी दें सकते हैं। हालांकि ये दावा नहीं किया जा सकता कि एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक होंगे। कई बार सटीक तो कई बार नतीजों के काफी अंतर आता है। एग्जिट पोल मतदान के दौरान मतदाओं के बीच किया गया एक सर्वे होता है। वहीं ओपिनियन पोल चुनाव से पहले किए जाते हैं।
199 की लिस्ट जारी एग्जिट पोल के अनुसार
Constituency | Candidate (2023) | Status | 2023 Win/Lead | 2018 | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adarsh Nagar | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
2 | Ahore | - | Not Started | - | BJP | Marwad |
3 | Ajmer North | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
4 | Ajmer South | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
5 | Alwar Rural | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
6 | Alwar Urban | - | Not Started | - | BJP | Dhundhar |
7 | Amber | - | Not Started | - | BJP | Dhundhar |
8 | Anta | - | Not Started | - | INC | Hadauti |
9 | Anupgarh | - | Not Started | - | BJP | Marwad |
10 | Asind | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
11 | Aspur | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
12 | Bagidora | - | Not Started | - | INC | Mewar |
13 | Bagru | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
14 | Bali | - | Not Started | - | BJP | Marwad |
15 | Bamanwas | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
16 | Bandikui | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
17 | Bansur | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
18 | Banswara | - | Not Started | - | INC | Mewar |
19 | Baran-Atru | - | Not Started | - | INC | Hadauti |
20 | Bari | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
21 | Bari Sadri | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
22 | Barmer | - | Not Started | - | INC | Marwad |
23 | Baseri | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
24 | Bassi | - | Not Started | - | INDEPENDENT | Dhundhar |
25 | Bayana | - | Not Started | - | INC | Dhundhar |
26 | Baytoo | - | Not Started | - | INC | Marwad |
27 | Beawar | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
28 | Begun | - | Not Started | - | INC | Mewar |
29 | Behror | - | Not Started | - | INDEPENDENT | Dhundhar |
30 | Bhadra | - | Not Started | - | CPI(M) | Marwad |
31 | Bharatpur | - | Not Started | - | RLD | Dhundhar |
32 | Bhilwara | - | Not Started | - | BJP | Mewar |
33 | Bhim | - | Not Started | - | INC | Mewar |
34 | Bhinmal | - | Not Started | - | BJP | Marwad |
35 | Bhopalgarh | - | Not Started | - | RLP | Marwad |
36 | Bikaner East | - | Not Started | - | BJP | Marwad |
37 | Bikaner West | - | Not Started | - | INC | Marwad |
38 | Bilara | - | Not Started | - | INC | Marwad |
39 | Bundi | - | Not Started | - | BJP | Hadauti |
